<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auger</title>
	<atom:link href="http://www.auger.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auger.nl</link>
	<description>Software Design &#38; Development</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 12:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>stageopdracht</title>
		<link>http://www.auger.nl/2010/05/stageopdracht-touchscreen-planbord-voor-dementerenden/</link>
		<comments>http://www.auger.nl/2010/05/stageopdracht-touchscreen-planbord-voor-dementerenden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilco Drost</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auger.nl/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Ontwikkel een digitaal planbord dat omgevingsinformatie en online gegevens op een gebruikersvriendelijke wijze communiceert aan de gebruiker. In de huiskamer van een kleinschalige woongroep is een digitaal planbord geplaatst. Het planbord ondersteunt het geheugen en de dagstructuur van de dementerende bewoners. Naast het centrale planbord zijn er kleine tablet PC’s geplaatst in de slaapkamer van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontwikkel een digitaal planbord dat omgevingsinformatie en online gegevens op een gebruikersvriendelijke wijze communiceert aan de gebruiker. In de huiskamer van een kleinschalige woongroep is een digitaal planbord geplaatst. Het planbord ondersteunt het geheugen en de dagstructuur van de dementerende bewoners. Naast het centrale planbord zijn er kleine tablet PC’s geplaatst in de slaapkamer van de cliënten.<span id="more-346"></span></p>
<p>Het digitaal planbord in de huiskamer geeft van alle bewoners overzichtelijk aan welke activiteiten, wanneer, door wie plaatsvinden. De tablet PC’s geven alleen de privé afspraken weer en is daarmee geschikt voor individueel gebruik. Het digitaal planbord en tablet PC’s staan door middel van een draadloos intern netwerk met elkaar in verbinding.</p>
<p>De opdracht bestaat uit het realiseren van een nieuwe versie van het digitale planbord. De nadruk ligt op de gebruikerservaring en het neerzetten van een goede architectuur. Veel tussentijds testen met prototypes en overleg met alle betrokken partijen zijn belangrijke uitgangspunten. Het testen zal plaatsvinden met behulp van een proefopstelling bij het lectoraat Technologie in Zorg &amp; Welzijn  van het Saxion.</p>
<p>De opdracht is een onderdeel van een grootschalig project binnen het Saxion, waarbij verschillende studierichtingen onderzoek doen naar digitale toepassingen binnen de zorg.</p>
<h3>Profiel</h3>
<p>Wij zijn op zoek naar studenten die lol hebben in hun werk en willen uitgroeien tot de beste in zijn of haar vak. De opdracht vereist een zelfstandige houding en goede sociale vaardigheden. Regelmatig afstemmen met alle betrokken partijen is een belangrijk onderdeel van de opdracht.</p>
<h3>Stagebedrijf</h3>
<p>Auger ontwikkelt webapplicaties, ontwerpt user interfaces en bedenkt online concepten. Momenteel bestaan we uit een team van 4 ambachtslieden en werken we met een aantal freelancers. Onze opdrachtgevers bevinden zich in verschillende branches, van het exploiteren van hotels tot het vaccineren van dieren. Wij werken o.a. voor Valk Internet, Boskalis, TenneT en De Gezondheidsdienst voor Dieren.</p>
<p>We hebben ons gespecialiseerd in de ontwikkeling van webbased software met asp.net. Kennis van .net is een pre, maar geen vereiste. We leiden je graag op en bieden ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.</p>
<h3>Stagevergoeding</h3>
<p>Naast deze opdracht zal je ook betrokken zijn bij onze overige opdrachten. Je zal deel uit maken van het team. We verwachten een professionele werkhouding. Wat ons betreft staat hier dan ook een reële stagevergoeding tegenover.</p>
<h3>Ben je geïnteresseerd?</h3>
<p>Stuur dan een inspirerende e-mail met je CV naar <a href="mailto:wilco@auger.nl">wilco@auger.nl</a><br />
Voor meer informatie kan je mailen of bellen naar 0570 82 02 06</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auger.nl/2010/05/stageopdracht-touchscreen-planbord-voor-dementerenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>update website</title>
		<link>http://www.auger.nl/2010/04/update-website/</link>
		<comments>http://www.auger.nl/2010/04/update-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilco Drost</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auger.nl/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[We zijn druk bezig met het uitbreiden van deze website. Dit doen we in fases, omdat wij geloven in prototyping en natuurlijk vooral werken voor onze opdrachtgevers. Het kan dus voorkomen dat sommige pagina&#8217;s nog niet helemaal volledig zijn. Als de website echt gereed is, dan zullen we iedereen op de hoogte stellen.
Waarom een koe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn druk bezig met het uitbreiden van deze website. Dit doen we in fases, omdat wij geloven in prototyping en natuurlijk vooral werken voor onze opdrachtgevers. Het kan dus voorkomen dat sommige pagina&#8217;s nog niet helemaal volledig zijn. <span id="more-278"></span>Als de website echt gereed is, dan zullen we iedereen op de hoogte stellen.</p>
<blockquote><p>Waarom een koe op de homepage?</p></blockquote>
<p>In onze nieuwe website willen we de homepage af en toe een ander thema meegeven. Momenteel werken we intensief voor De Gezondheidsdienst voor Dieren. Vandaar de koeien. Binnenkort meer over dit project.</p>
<p>Met dank aan <a href="http://www.veekstudio.nl/" target="_blank">Veek Studio</a> voor het uitlenen van de foto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auger.nl/2010/04/update-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouw slimme neefje of nichtje voor een Apple iPad</title>
		<link>http://www.auger.nl/2010/04/vacature-junior-programmeur/</link>
		<comments>http://www.auger.nl/2010/04/vacature-junior-programmeur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilco Drost</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[vacature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auger.nl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[We zijn op zoek naar slimme en hardwerkende nieuwe collega&#8217;s. Ken jij slimme mensen? Stuur ze dan naar http://www.auger.nl/over/vacatures/. Wanneer wij de door jou doorverwezen slimmerik na zijn/haar proefperiode van een maand een contract aanbieden, krijg jij een Apple iPad.
bekijk de vacature »
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn op zoek naar slimme en hardwerkende nieuwe collega&#8217;s. Ken jij slimme mensen? Stuur ze dan naar <a href="http://www.hyves.nl/externalRedirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.auger.nl%2Fover%2Fvacatures%2F." target="_blank">http://www.auger.nl/over/vacatures/.</a> Wanneer wij de door jou doorverwezen slimmerik na zijn/haar proefperiode van een maand een contract aanbieden, krijg jij een Apple iPad.</p>
<p><a href="http://www.auger.nl/over/vacatures" target="_self">bekijk de vacature »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auger.nl/2010/04/vacature-junior-programmeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.NET oAuth implementatie Van der Valk</title>
		<link>http://www.auger.nl/2010/03/net-oauth-implementatie-van-der-valk/</link>
		<comments>http://www.auger.nl/2010/03/net-oauth-implementatie-van-der-valk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander Soeteman</dc:creator>
				<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[oAuth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbqbill.nl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen die een twitter account heeft (en hier gebruik van maakt), heeft wel &#8217;s gebruik gemaakt van oAuth. oAuth is bijzonder geschikt voor situaties waarin je als bedrijf aan derden toegang wilt geven tot bepaalde gegevensbronnen, zonder dat je je rokje op hoeft te tillen. Derde partijen kunnen gebruik maken van SOAP/REST Webservices, namens een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen die een <a href="http://twitter.com/soeteman" target="_blank">twitter account</a> heeft (en hier gebruik van maakt), heeft wel &#8217;s gebruik gemaakt van <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/OAuth" target="_blank">oAuth</a>. oAuth is bijzonder geschikt voor situaties waarin je als bedrijf aan derden toegang wilt geven tot bepaalde gegevensbronnen, zonder dat je je rokje op hoeft te tillen. <span id="more-145"></span>Derde partijen kunnen gebruik maken van SOAP/REST Webservices, <em>namens</em> een bij Van der Valk geregistreerde gebruiker, zonder dat deze derde partijen gebruikersnaam en wachtwoord van deze gebruiker ooit in het bezit krijgen.</p>
<p>OAuth is <em>Token based Authentication</em>. Nadat ik op de <a title="Van der Valk" href="http://www.valk.com" target="_blank">Valk.com</a> een suite heb geboekt en betaald, laat ik mijn rijbewijs zien aan de receptie van het hotel, waarna ik een keycard krijg. Middels deze keycard <em>delegeert</em> de receptie authenticatie. De deur in mijn suite en de bediening in het restaurant &#8216;herkennen&#8217; mij op basis van mijn keycard. OAuth werkt analoog aan deze keycard.</p>
<p>Binnen oAuth worden drie partijen onderscheiden:</p>
<p><strong>De Service Provider</strong><br />
Dit is de partij die de dienst levert. In ons geval is dit dus Van der Valk zelf.</p>
<p><strong>Verschillende Consumers</strong></p>
<p>Dit zijn de derden die namens de Users gebruik willen maken van de gegevens van de Service Provider.</p>
<p><strong>Users</strong></p>
<p>De gebruikers die een account hebben aangemaakt bij de Service Provider</p>
<p><strong>Use Cases</strong></p>
<p>Door gebruik te maken van oAuth is het voor accounthouders van Van der Valk mogelijk, om bijvoorbeeld een Robbie Williams arrangement te boeken op een hiervoor speciaal ingerichte actiesite, of om een fiets te huren bij een partnerorganisatie. De partners van Van der Valk kunnen een laagdrempelige boekingservaring aanbieden, de Valk.com accounthouders hoeven zich niet opnieuw te registreren bij weer een andere website en hun gebruikersnaam en wachtwoord blijven alleen bekend bij Van der Valk.</p>
<p>Een andere Use Case is het beheer van een externe website door de receptionistes van de verschillende hotels op basis van bestaande Valk.com CMS accounts. Voor deze externe website kunnen we dan een MembershipProvider implementeren op basis van oAuth.</p>
<p>Hoe dit allemaal technisch werkt, ga ik in een volgende post uiteenzetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auger.nl/2010/03/net-oauth-implementatie-van-der-valk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>we zijn verhuisd!</title>
		<link>http://www.auger.nl/2010/02/we-zijn-verhuisd/</link>
		<comments>http://www.auger.nl/2010/02/we-zijn-verhuisd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander Soeteman</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbqbill.nl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Sinds december 2009 zijn we van het hippe Havenkwartier verhuisd naar de zakelijke aorta van Deventer &#8211; door sommigen de Sallandsche Zuidas genoemd &#8211; de Deventer Hanzeweg.Zitten onze programmeurs hier echt in Aeron stoelen? Heeft ontwerper Wilco echt een geluids- en waterdichte ruimte voor zijn creatieve sessies? Rijdt Sander zijn roffelende V8 echt via een geheime prive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds december 2009 zijn we van het hippe Havenkwartier verhuisd naar de zakelijke aorta van Deventer &#8211; door sommigen de Sallandsche Zuidas genoemd &#8211; de Deventer Hanzeweg.<span id="more-91"></span>Zitten onze programmeurs hier echt in Aeron stoelen? Heeft ontwerper Wilco echt een geluids- en waterdichte ruimte voor zijn creatieve sessies? Rijdt Sander zijn roffelende V8 echt via een geheime prive ingang naar binnen?</p>
<p>Zie het met eigen ogen aan de <a title="Hanzeweg 45b" href="/index.php/contact/" target="_self">Hanzeweg 45B, 7418AV te Deventer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auger.nl/2010/02/we-zijn-verhuisd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let me get our Chief Architect</title>
		<link>http://www.auger.nl/2010/01/let-me-get-our-chief-architect/</link>
		<comments>http://www.auger.nl/2010/01/let-me-get-our-chief-architect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander Soeteman</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbqbill.nl/index.php/2010/01/let-me-get-our-chief-architect/</guid>
		<description><![CDATA[“My business partner comes from banking, not tech. So we have this big meeting with a company in Palo Alto. I get too technical in my pitch and the CEO says: “Hang on, let me get our Chief Architect.”
When they come back my partner says: “I really love the wood you chose for the lobby.”
Co-founders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“My business partner comes from banking, not tech. So we have this big meeting with a company in Palo Alto. I get too technical in my pitch and the CEO says: “Hang on, let me get our Chief Architect.”<br />
When they come back my partner says: “I really love the wood you chose for the lobby.”</p>
<p><em>Co-founders are like spouses. Choose carefully</em><br />
Het is mooi wanneer je elkaars skillset aan kunt vullen, maar enige overlap is wel gewenst…</p>
<p>Gevonden op <a href="http://www.foundread.com/">found+read</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auger.nl/2010/01/let-me-get-our-chief-architect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIS applicatie TenneT</title>
		<link>http://www.auger.nl/2010/01/gis-applicatie-tennet/</link>
		<comments>http://www.auger.nl/2010/01/gis-applicatie-tennet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilco Drost</dc:creator>
				<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbqbill.nl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van TenneT hebben we het usability en grafisch ontwerp gemaakt voor TenneT&#8217;s GeoNet applicatie.Projectomschrijving:
GeoneT is een interne informatietool, waarin programma&#8217;s en projecten zichtbaar worden gemaakt met behulp van geografie. Het doel is medewerkers een overzicht te geven van waar TenneT op een bepaald moment actief is. Het accent ligt op de samenhang tussen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van TenneT hebben we het usability en grafisch ontwerp gemaakt voor TenneT&#8217;s GeoNet applicatie.<span id="more-98"></span><strong>Projectomschrijving:</strong><br />
GeoneT is een interne informatietool, waarin programma&#8217;s en projecten zichtbaar worden gemaakt met behulp van geografie. Het doel is medewerkers een overzicht te geven van waar TenneT op een bepaald moment actief is. Het accent ligt op de samenhang tussen verschillende activiteiten. Medewerkers kunnen via gerichte zoekingangen en de combinatie van kaart en administratieve gegevens snel inzicht krijgen.<em><br />
</em></p>
<p>We hebben het ontwerp kunnen maken op basis van een uitgebreid FO, mede opgesteld door Jan Roodzand van <a href="http://www.roodzandadvice.nl/" target="_blank">Roodzand Advice</a>. Door groepering van de grote hoeveelheden Use Cases in dit FO, hebben we tot een untitief heldere indeling van de applicatie weten te komen. In de GeoNet applicatie staat de kaart centraal. Dit hebben we benadrukt door de kaart te maximaliseren over de beschikbare schermruimte en de UI controls hier &#8216;bovenop te leggen&#8217;. De gebruikers kunnen bovendien zelf kiezen welke UI controls ze wel/niet willen zien.</p>
<p>&lt;plaatje ontwerp&gt;</p>
<p>Nadat het ontwerp was opgeleverd en goedgekeurd, hebben we de User Interface in Microsoft Silverlight geimplementeerd. Hierbij hebben we nauw samengewerkt met de TenneT programmeurs die verantwoordelijk zijn voor de diepere lagen van deze applicatie. In de GIS wereld wordt vaak van het <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller" target="_blank">Model View Controller</a> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern_(computer_science)">design pattern</a> gebruik gemaakt. Een variant hierop is het voor Silverlight implementaties veel gebruikte <a href="http://jmorrill.hjtcentral.com/Home/tabid/428/EntryId/432/MVVM-for-Tarded-Folks-Like-Me-or-MVVM-and-What-it-Means-to-Me.aspx">Model-View-View-Model</a> design pattern, dat ook voor de GeoNet applicatie is gebruikt.</p>
<p>&lt;plaatje Blend&gt;</p>
<p>De eerste fase van het GeoNet project is medio december afgerond. In februari gaan we verder met de tweede fase, waarin de applicatie verder uitgebreid zal worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auger.nl/2010/01/gis-applicatie-tennet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>interpassiviteit en social bookmarking</title>
		<link>http://www.auger.nl/2007/08/interpassiviteit-en-social-bookmarking/</link>
		<comments>http://www.auger.nl/2007/08/interpassiviteit-en-social-bookmarking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 10:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander Soeteman</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbqbill.nl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Ik kwam net deze link tegen over de scalability van de architectuur die youtube mogelijk maakt. Per tier binnen de youtube architectuur wordt beschreven welke technologieën er worden gebruikt en welke optimalisaties er zijn doorgevoerd.Ik scan het artikel en mijn muis beweegt als vanzelf naar de de.icio.us “tag” knop, waarmee ik het artikel toevoeg aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kwam net <a href="http://highscalability.com/youtube-architecture">deze link</a> tegen over de scalability van de architectuur die youtube mogelijk maakt. Per tier binnen de youtube architectuur wordt beschreven welke technologieën er worden gebruikt en welke optimalisaties er zijn doorgevoerd.<span id="more-22"></span>Ik scan het artikel en mijn muis beweegt als vanzelf naar de de.icio.us “tag” knop, waarmee ik het artikel toevoeg aan <a href="http://del.icio.us/Transhuman">mijn bookmarks</a>, zodat ik het later kan gaan lezen omdat ik nu te druk ben met andere dingen.</p>
<blockquote><p>Ik realiseer me tegelijkertijd dat 80% van de artikelen die ik ongelezen toevoeg aan delicious, door mij ongelezen blijven.</p></blockquote>
<p><a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavoj_%C5%BDi%C5%BEek">Slavoj Zizek</a> heeft hier een term voor gemunt, namelijk de interpassiviteit. Interpassiviteit is de tegenhanger van inter<em>activiteit</em>, waarbij bezoekers of gebruikers van een website worden getransformeerd tot deelnemers.</p>
<p>In een inter<em>passieve</em> relatie, neemt de gebruikte technologie juist de rol op zich die normaal gesproken door de gebruiker wordt vervuld, namelijk de ‘consummatie’ van het medium of de content. De gebruiker, of consument, wordt zo boventallig. Zizek illustreert dit vaak door te verwijzen naar de videorecorder (een apparaat uit de vorige eeuw), die we in onze naam televisie uitzendingen laten bekijken, vaak zonder ze zelf ooit terug te kijken.</p>
<p>Hetzelfde verschijnsel treedt ook op binnen social bookmarking; ik voeg de link toe aan delicious, waarschijnlijk zonder hem zelf ooit te zullen lezen. Delicious wordt daardoor “wijzer” en potentieel waardevoller voor haar overige gebruikers, in naam van mij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auger.nl/2007/08/interpassiviteit-en-social-bookmarking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Water en olie</title>
		<link>http://www.auger.nl/2007/07/water-en-olie/</link>
		<comments>http://www.auger.nl/2007/07/water-en-olie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 15:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander Soeteman</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbqbill.nl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag ben ik er in een gesprek met een oude bekende weer op gewezen hoe belangrijk het is om een intermediair tussen communicatie (appelleren) en techniek (faciliteren) in te schakelen bij de ontwikkeling van een (corporate) website. Doel van een website voor een bedrijf, is in de eerste plaats company-branding; doel en dienstverlening van je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag ben ik er in een gesprek met een oude bekende weer op gewezen hoe belangrijk het is om een intermediair tussen communicatie (appelleren) en techniek (faciliteren) in te schakelen bij de ontwikkeling van een (corporate) website.<span id="more-139"></span> Doel van een website voor een bedrijf, is in de eerste plaats company-branding; doel en dienstverlening van je bedrijf communiceren aan je klanten. Hiervoor zijn onder andere de volgende zaken van belang:</p>
<ul>
<li><strong>Structuur</strong><br />
Bezoekers komen meestal met een bepaalde vraag op je website. Deze vraag moet zo snel mogelijk beantwoord worden. De structuur van de website moet zodanig worden opgezet, dat de bezoeker a) snel het antwoord op zijn vraag kan vinden, b) ten allen tijde het overzicht behoudt en c) relevante overige informatie snel kan “ontdekken”.</li>
<li><strong>Beeldgebruik</strong><br />
Veel mensen denken in beelden. Het gebruik van beeldmateriaal kan de navigatie en de teksten ondersteunen. Goed gekozen beelden zorgen hierbij voor a) overzicht b) herkenning c) een vertrouwenwekkende uitstraling.</li>
<li><strong>Teksten<br />
</strong>Een goede copywriter betaalt zichzelf terug. Door de juiste toon aan te slaan in je teksten, kun je ervoor zorgen dat een groter deel van de bezoekers van je website verandert in een nieuwe klant.</li>
</ul>
<p>Wanneer je een website nodig hebt, neem je contact op met iemand die websites bouwt. Voor brood ga je immers ook naar de bakker, zoals je voor vlees gaat naar de slager. Klinkt in ieder geval aannemelijk! Voor websites lijkt dit echter toch wat genuanceerder te liggen. Een website is namelijk geen doel in zichzelf, zoals brood en vlees dat wel zijn. Een (corporate) website is veel meer dan een verzameling van nodes, images en pagina’s; het is vaak de eerste indruk die (potentiële) klanten krijgen van je bedrijf!</p>
<p>Gevoel voor communicatie en technische begaafdheid zijn eigenschappen die zelden in een persoon gevonden kunnen worden. Ze lijken elkaar af te stoten, niet te mengen, zoals water en olie ook niet mengbaar zijn. Ervoor kiezen om en programmeur je website te laten maken, zorgt ervoor dat je website technisch goed in elkaar steekt, maar resulteert vaak in een website, die vertrekt vanuit de techniek, in plaats van vanuit het appelleren aan de klant. Ervoor kiezen om een communicatie-deskundige je website te laten ontwerpen, zorgt ervoor dat je website visueel aantrekkelijk is en dat je boodschap goed overkomt, maar kan er daarnaast voor zorgen dat je website schreeuwend duur wordt om te maken, omdat er geen rekening is gehouden met technische randvoorwaarden tijdens het ontwerp.</p>
<p>Voor de mensen die zich bevinden op het grensvlak tussen techniek en communicatie is er nog een heleboel winst te behalen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auger.nl/2007/07/water-en-olie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wat wordt beloond, wordt verbeterd</title>
		<link>http://www.auger.nl/2007/04/wat-wordt-beloond-wordt-verbeterd/</link>
		<comments>http://www.auger.nl/2007/04/wat-wordt-beloond-wordt-verbeterd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 14:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander Soeteman</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbqbill.nl/index.php/2010/01/wat-wordt-beloond-wordt-verbeterd/</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen die ooit iets over management heeft gelezen, is bekend met het adagium “what gets measured and rewarded, gets done”. Wat je meet en beloont, wordt afgerond. Zelfs wanneer je rode vlekken op je huid krijgt bij het horen van het woord “manager”, is dit principe toch intuïtief helder. Meet het aantal telefoontjes dat een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen die ooit iets over management heeft gelezen, is bekend met het adagium “what gets measured and rewarded, gets done”. Wat je meet en beloont, wordt afgerond. Zelfs wanneer je rode vlekken op je huid krijgt bij het horen van het woord “manager”, is dit principe toch intuïtief helder.<span id="more-142"></span> Meet het aantal telefoontjes dat een callcenter medewerker per uur afhandelt, beloon diegenen die de meeste telefoontjes afhandelen en op miraculeuze wijze vermindert de gemiddelde wachttijd van de mensen die in de wacht staan. Je medewerkers belonen naar productie, zorgt voor een vergroting van de productie. Klinkt mooi, toch?</p>
<p>De catch zit ‘m erin dat wanneer je metrics aan gaat brengen op je proces en gaat belonen aan de hand van deze metrics, er een ander mechanisme in werking treedt; “what doesn’t get measured or rewarded, gets swept under the rug”. Alles wat niet wordt gemeten of beloond, wordt irrelevant. Stel je voor dat je wel de snelheid van je callcenter medewerkers zou belonen, maar daarnaast niet de klanttevredenheid zou meten. Een medewerker die alle lastige klanten gewoon wegdrukt, wordt hiervoor vervolgens beloond. Door <em>iets</em> te meten, loop je het gevaar aan het uiteindelijke doel voorbij te schieten; een tevreden klant!</p>
<p>Een variant op bovenstaand management adagium is “what gets rewarded, gets improved”. Dat wat je beloont, wordt verbeterd. Je ziet dit terug in sport, waarbij race auto’s steeds sneller worden, turners steeds sterker worden en bodybuilders steeds groter worden.</p>
<p><em>En nu zijn jullie aan de beurt.</em></p>
<p>Voor een stuk dat ik aan het schrijven ben heb ik namelijk een aantal goede voorbeelden nodig van het optreden van het “what gets rewarded, gets improved” mechanisme op andere gebieden, zoals management, marketing, of personal improvement.</p>
<p>Weet jij hier een voorbeeld voor te verzinnen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auger.nl/2007/04/wat-wordt-beloond-wordt-verbeterd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
